| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| AudiBlog | 44.824 | 159.578 | v | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Audiwereld en Audiforum | 80.000 | 1.500.000 | - | 15 | 20 | - | 20 | 25 | - | 40 | - | - | 1.500 | - | - | v | - | |
| Auto Edizione | 9.500 | 105.000 | 250 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | |
| Auto Motor Klassiek | 18.060 | 152.166 | 250 | 15 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AutoAfspraak.nl | 35.000 | 210.000 | - | 15 | - | - | - | 25 | - | - | - | v | - | - | - | - | - | |
| Autobytel | 96.660 | 925.870 | 2.500 | 15 | 25 | - | 25 | 35 | - | 50 | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | |
| Autocheck.nl | 70.000 | 835.000 | - | - | 20 | - | - | - | 25 | 45 | - | - | v | 4.500 | v | v | - | |
| Autogetest | 5.000 | 16.000 | v | 15 | 20 | - | 20 | 25 | - | 40 | - | v | 2.500 | 2.000 | v | v | - | |
| Autorijden.nl | 70.244 | 357.386 | - | - | - | - | 20 | 25 | - | 40 | - | - | v | - | - | v | - | |
| AutoRunner | 15.000 | 238.000 | 1.500 | 15 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | |
| AutoScoops | 17.364 | 114.705 | v | - | 20 | - | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autoverleden.nl | 20.000 | 250.000 | v | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AutoWereld.nl | 195.000 | 1.800.000 | - | - | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | |
| Citroen-forum.nl | 43.500 | 1.022.000 | - | - | - | - | 20 | 25 | 23 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | |
| Driving-fun.com | 35.000 | 1.200.000 | v | 15 | 20 | - | 20 | 25 | - | - | - | v | 2.500 | 2.500 | v | v | - | |
| GasPedaal | 498.000 | 11.300.000 | - | - | 20 | - | 25 | 25 | - | 40 | - | v | 3.000 | - | - | - | 25 | |
| Gepimped.nl | 45.000 | 1.000.000 | 1.500 | 10 | 15 | - | 15 | 25 | 25 | 50 | - | - | 2.500 | 1.000 | 50 | 3.500 | - | |
| iCar | 2.224 | 10.699 | 250 | 15 | 20 | - | - | - | 25 | - | - | - | 750 | - | v | - | - | |
| Motorklassiek.nl | 10.356 | 82.098 | 1 | 15 | 20 | - | - | - | 25 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | |
| Nederland Mobiel | 165.000 | 981.000 | - | - | 15 | - | 15 | 20 | - | 50 | - | v | v | v | - | v | - | |
| Traphic | 175.180 | 3.971.834 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROC Automotive | 1.400.000 | 26.231.336 | - | 15 | 18 | - | 20 | 25 | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| Autobelastingen.nl | 50.000 | 225.000 | 2.500 | 15 | - | - | 20 | 25 | - | 40 | - | - | v | v | - | - | - | |
| Autogetest | 5.000 | 16.000 | v | 15 | 20 | - | 20 | 25 | - | 40 | - | v | 2.500 | 2.000 | v | v | - | |
| LeasecarXchange | 1.600 | 28.000 | 2.500 | - | 30 | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | 2.500 | - | - | - | |
| Leaseofferte.nl | 2.700 | 17.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | |
| LeaseTrader | 45.000 | 991.585 | - | - | 30 | - | 30 | 40 | 40 | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | |
| Rijtesten.nl | 175.000 | 481.968 | 2.500 | 15 | 20 | - | 20 | 25 | - | 40 | 60 | 2.500 | - | 2.500 | - | - | 25 | |
| ROC Automotive Zakelijk | 195.500 | 1.759.553 | - | 25 | 30 | - | 35 | 40 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| Arjen Kookt | 5.000 | 50.000 | v | - | 15 | - | 20 | 30 | - | - | - | v | 500 | - | - | - | - | |
| Dinnersite | 400.000 | 2.500.000 | - | 20 | 25 | - | 25 | 30 | - | - | - | - | 1.250 | - | - | 2.500 | - | |
| Gratisrecept.nl | 150.000 | 500.000 | v | 20 | 25 | - | - | 30 | - | - | - | - | 750 | 750 | - | 2.500 | - | |
| Recepten Vandaag | 8.600 | 37.000 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | |
| Recepten-Company | 20.000 | 200.000 | v | 20 | 25 | - | 25 | - | 30 | 50 | - | - | 500 | - | - | - | - | |
| Receptenplek | 4.000 | 11.000 | - | 20 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | |
| Smulweb | 1.500.000 | 20.000.000 | 3.500 | 25 | - | - | 35 | 40 | - | 60 | 75 | v | 1.500 | 1.500 | v | v | 25 | |
| Zoutbeperkt | 6.500 | 25.000 | - | 20 | 25 | - | 25 | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROC Eten en Drinken | 2.500.000 | 23.323.000 | - | 18 | 20 | - | 20 | 23 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| Allebabynamen.nl | 50.000 | 300.000 | - | 15 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | v | - | - | - | - | |
| DagjeWeg.NL | 250.000 | 1.520.000 | 1.500 | - | 15 | 15 | - | 25 | - | 50 | - | v | v | 1.500 | v | v | - | |
| Goedenwel.nl | 153.000 | 527.913 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | v | 2.500 | 2.000 | - | - | - | |
| Schoolpagina | 251.700 | 936.685 | 2.000 | - | - | - | 20 | 25 | - | v | - | - | 2.500 | - | - | - | - | |
| See Tickets | 125.000 | 550.000 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spelle.nl | 586.616 | 24.263.515 | 1 | 5 | 10 | - | 10 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| TVblik | 300.000 | 1.100.000 | v | - | 10 | - | 18 | - | 18 | - | - | v | v | v | v | v | - | |
| UitMetKinderen.nl | 160.000 | 2.756.000 | - | 10 | 15 | - | 20 | 25 | - | 40 | - | - | 750 | 1.500 | - | - | - | |
| ROC Familie en Gezin | 1.459.500 | 31.954.113 | - | - | 10 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| Buurtlink | 1.108.000 | 2.540.000 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 2.500 | 1.500 | - | - | - | |
| Coevorden huis aan huis | 11.000 | 110.000 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| De krant van Middendrenthe | 6.500 | 45.500 | - | 15 | - | - | 18 | - | 25 | - | - | v | v | - | - | v | - | |
| Drenthe Journaal | 21.000 | 87.000 | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emmen.nu | 39.000 | 495.000 | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flevopost | 16.000 | 60.000 | - | 15 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hardenberg.nu | 16.300 | 180.000 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hoogeveen.nu | 4.800 | 21.000 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HVZeeland.nl | 295.000 | 3.860.000 | v | 15 | 20 | - | 20 | 25 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | |
| ilocal | 1.541.000 | 9.000.000 | - | 5 | 8 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kliknieuws | 233.680 | 3.636.505 | 2.000 | - | 25 | - | - | 30 | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | |
| Koopzondagen.net | 500.000 | 2.000.000 | - | 10 | 15 | - | 20 | - | 25 | - | - | - | v | - | - | v | - | |
| Meppeler Courant | 45.000 | 625.000 | - | - | - | - | 18 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nederland in Bedrijf | 48.000 | 160.000 | - | - | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nieuwe Ooststellingwerver | 7.700 | 75.000 | v | 10 | - | - | 20 | 25 | - | - | - | v | v | - | - | v | - | |
| Nieuwslog.nl | 324.265 | 1.800.000 | 2.000 | - | - | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pluspost | 45.000 | 330.000 | v | 15 | 20 | - | 20 | 30 | - | 60 | - | v | - | - | v | v | - | |
| Steenwijker Courant | 27.000 | 350.000 | - | 10 | - | - | 20 | 25 | - | - | - | v | v | - | - | - | - | |
| Stellingwerf | 15.000 | 175.000 | - | 10 | - | - | 20 | 25 | - | - | - | v | v | - | - | - | - | |
| Zeeuwseregio.nl | 30.000 | 65.000 | v | 15 | 20 | - | 20 | 25 | - | - | - | v | 1.000 | - | - | - | - | |
| ROC Lokaal Nieuws | 2.530.080 | 25.615.005 | - | - | 13 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| All About Phones | 145.000 | 500.000 | - | 20 | - | - | 25 | 30 | - | 50 | - | v | v | - | v | v | - | |
| F1Today.nl | 74.524 | 2.518.966 | v | 15 | 20 | - | 20 | 25 | - | 40 | - | - | 1.500 | v | - | - | - | |
| Formule1nieuws.nl | 43.956 | 1.554.232 | 1.500 | 15 | 20 | - | - | 25 | - | 40 | - | v | 1.500 | 1.500 | - | - | - | |
| Gay.nl | 231.884 | 2.120.052 | 750 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | v | 2.500 | - | - | - | - | |
| HMF - Het Mannen Forum | 768.792 | 44.043.772 | 2.000 | - | 15 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | 2.500 | - | 40 | 7.500 | - | |
| Netwerk.to | 437.740 | 6.207.611 | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Soccernews | 329.000 | 5.237.000 | - | - | 15 | - | - | 20 | - | 40 | - | 3.500 | - | - | - | - | - | |
| Teamers.nl | 115.000 | 3.500.000 | 1 | - | 15 | - | - | 20 | - | - | - | - | v | - | - | - | - | |
| Zideo.nl | 500.000 | 1.500.000 | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 35 | 4.500 | - | |
| ROC Mannen | 1.700.000 | 67.181.633 | - | - | 10 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| Australie.nl | 18.664 | 69.935 | 2.500 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | |
| DagjeWeg.NL | 250.000 | 1.520.000 | 1.500 | - | 15 | 15 | - | 25 | - | 50 | - | v | v | 1.500 | v | v | - | |
| Expedia | 665.000 | 4.400.000 | - | - | 20 | 20 | - | - | 25 | - | - | v | - | - | - | 25.000 | - | |
| GaSamen.nl | 161.652 | 460.600 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | |
| Het Weer | 396.472 | 2.706.237 | v | 8 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | - | - | - | v | - | - | - | - | |
| Hotels.com | 185.000 | 1.300.000 | - | - | 20 | 20 | - | - | 30 | - | - | v | - | - | - | - | - | |
| Indonesie.nl | 16.720 | 70.759 | 2.500 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | v | - | - | - | - | - | |
| Inpaklijst.nl | 17.000 | 390.000 | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | v | - | - | - | - | - | |
| Landenweb | 183.000 | 1.040.000 | 2.500 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lekker Op Reis | 7.600 | 34.000 | 2.500 | 7 | 15 | - | - | 20 | 20 | - | - | v | 750 | - | - | - | - | |
| Meenemen.nl | 45.000 | 745.000 | 2.500 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | |
| Nieuwzeeland.nl | 2.000 | 6.800 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | v | - | - | - | - | |
| ShareYourStory | 15.000 | 108.000 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3.500 | - | - | - | |
| Weersvoorspelling | 300.000 | 1.200.000 | v | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | v | - | |
| ZonBestemmingen | 100.000 | 150.000 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zuid-Afrika.nl | 12.676 | 43.569 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zuidoost-Azie.nl | 4.472 | 16.058 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROC Reizen | 1.500.000 | 14.260.958 | - | 13 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| Allebabynamen.nl | 50.000 | 300.000 | - | 15 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | v | - | - | - | - | |
| Arjen Kookt | 5.000 | 50.000 | v | - | 15 | - | 20 | 30 | - | - | - | v | 500 | - | - | - | - | |
| DagjeWeg.NL | 250.000 | 1.520.000 | 1.500 | - | 15 | 15 | - | 25 | - | 50 | - | v | v | 1.500 | v | v | - | |
| Dinnersite | 400.000 | 2.500.000 | - | 20 | 25 | - | 25 | 30 | - | - | - | - | 1.250 | - | - | 2.500 | - | |
| Gratisrecept.nl | 150.000 | 500.000 | v | 20 | 25 | - | - | 30 | - | - | - | - | 750 | 750 | - | 2.500 | - | |
| Koopzondagen.net | 500.000 | 2.000.000 | - | 10 | 15 | - | 20 | - | 25 | - | - | - | v | - | - | v | - | |
| Recepten-Company | 20.000 | 200.000 | v | 20 | 25 | - | 25 | - | 30 | 50 | - | - | 500 | - | - | - | - | |
| Receptenplek | 4.000 | 11.000 | - | 20 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | |
| Rubriek.nl | 170.000 | 630.000 | - | 10 | 15 | - | 20 | 25 | - | 50 | - | v | v | v | v | v | - | |
| Smulweb | 1.500.000 | 20.000.000 | 3.500 | 25 | - | - | 35 | 40 | - | 60 | 75 | v | 1.500 | 1.500 | v | v | 25 | |
| UitMetKinderen.nl | 160.000 | 2.756.000 | - | 10 | 15 | - | 20 | 25 | - | 40 | - | - | 750 | 1.500 | - | - | - | |
| Vrouwen Power! | 141.000 | 1.396.000 | v | 8 | 10 | - | 10 | 15 | 15 | - | - | v | v | v | - | - | - | |
| ROC Vrouwen | 2.995.000 | 31.863.000 | - | 20 | 25 | - | 25 | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| Housedesk | 5.156 | 22.933 | 2 | - | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HuizenVinder | 65.000 | 600.000 | 1 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pararius.com | 36.000 | 750.000 | 2 | - | - | - | 25 | 35 | 35 | - | 110 | v | 2.500 | - | - | - | - | |
| Pararius.nl | 190.000 | 2.700.000 | 2 | 15 | 18 | - | 25 | 35 | 35 | - | 55 | - | 750 | 2.000 | - | - | - | |
| Particulier Opdrachtgeverschap | 2.012 | 6.469 | v | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VBO.nl | 150.000 | 2.000.000 | v | - | 20 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vivenda | 10.252 | 119.306 | - | - | 25 | 25 | 25 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Woonwijzer.tv | 10.000 | 30.000 | - | - | 25 | - | - | 30 | - | - | - | - | v | - | - | - | - | |
| ROC Wonen | 400.000 | 6.228.708 | - | 10 | 15 | - | 25 | 30 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Website | Bereik | Impressies | ||||||||||||||||
| ilocal zakelijk | 1.064.376 | 7.409.205 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| InFeite | 3.480 | 6.944 | 2.500 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | v | - | - | - | - | |
| LeasecarXchange | 1.600 | 28.000 | 2.500 | - | 30 | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | 2.500 | - | - | - | |
| Leaseofferte.nl | 2.700 | 17.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | |
| LeaseTrader | 45.000 | 991.585 | - | - | 30 | - | 30 | 40 | 40 | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | |
| Pluspost | 45.000 | 330.000 | v | 15 | 20 | - | 20 | 30 | - | 60 | - | v | - | - | v | v | - | |
| POOQ | 5.500 | 32.000 | 250 | - | - | - | - | 30 | - | 45 | - | v | 350 | 500 | - | - | - | |
| Van Dale | 573.124 | 4.262.121 | 2.000 | 10 | 15 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROC Zakelijk | 2.540.000 | 13.076.855 | - | 23 | 35 | - | 40 | 45 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bereik | Impressies | |||||||||||||||||
| Run of network | 5.549.000 | 208.754.576 | - | 3 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


